ランキング申請
ランキング削除が
必要な方はこちら
ハンドルネーム検索
詳細検索
詳しい閲覧をしたい
場合に使用して下さい



 

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
Tiny-MID 4'18"492 2010/09/21 00:00:00
Tiny-MID 4'14"824 2009/02/23 01:11:11
Tiny-MID 4'14"177 2010/10/07 02:22:22
Tiny-MID 4'16"408 新年韮崎合流企画大盛況 2010/01/04 03:33:33
Tiny-MID 4'12"699 2010/06/19 04:44:44
Tiny-MID 13'11"529 2009/03/08 05:55:55

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
RVI-KT 4'22"768 またいつか挑戦します。 2011/08/07 18:36:30
RVI-KT 4'18"122 またいずれ挑戦します。 2011/08/07 18:37:55
RVI-KT 4'17"549 また挑戦したいとは思っています。 2011/08/07 18:43:00
RVI-KT 4'19"907 また調子が良ければ挑戦します♪ 2011/08/28 20:34:42
RVI-KT 4'16"204 また気分が乗れば挑戦します♪ 2011/08/28 20:36:26
RVI-KT 13'24"547 またいつの日にか挑戦します♪ 2011/08/14 09:54:37

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
時給300円 4'20"716 ようやく正月休み 2007/01/04 12:17:53
山のぼり男 4'18"060 2011/12/08 02:22:23
山のぼり男 4'18"427 2011/12/08 02:22:22
時給300円 4'20"631 今は昭和の100円に夢中。天才TK−T! 2006/11/03 21:38:20
時給300円 4'17"892 ベッキーの携帯がライバル 2007/01/04 12:14:46
時給300円 13'24"288 5Dが最難関(15連) 2006/12/02 22:52:38

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
RVI-KT 4'23"742 今回はこれにて終了です。またいずれ♪ 2010/05/05 21:06:46
時給300円 4'19"932 そんな訳ないやろ。抜いてええで。 2008/06/08 21:49:18
RVI-KT 4'19"796 体調不良で連続申請する余裕が…残念 2010/10/02 20:17:38
RVI-KT 4'22"674 坊さんは微笑む? or 坊さんはほぼM? 2010/06/23 22:45:14
RVI-KT 4'20"027 まだまだ…甘い走りでした(>_<) 2010/06/21 19:54:17
時給300円 13'30"768 ふくろはぎつったわ。メッチャ痛い。 2008/06/16 15:58:31

ゴール ハンドルネーム スコア コメント Date
hina AAA 3516 度胸不足。 2010/12/07 00:43:49
Gladiator AAA 3618 This ain't easy to get... >.< 2009/03/29 23:48:36
Gladiator AAA 3680 http://gladiator766.spaces.live.com/ 2007/12/18 22:45:59
Gladiator AAA 3776 ... 2009/07/07 11:26:29
Gladiator AAA 3822 Common test in a week. (Back hurting!!!) 2009/03/14 23:02:17

ゴール ハンドルネーム スコア コメント Date
SAT. 1770510 ○●●●○○●○●●●○●●●●○○○○ 2009/01/04 00:00:00
SAT. 1780440 ●○○○●○●●○○○○○○○○●○○○ 2008/12/30 00:00:00
SAT. 1724480 ●○○○●○●○○○○○○●●●○○○○ 2008/09/16 00:00:00
SAT. 1670880 ●○○○●○●○○○○○●○○○○○○○ 2008/02/01 00:00:00
SAT. 1561370 ○●●●○○●○○○○○●●●●●○●○ 2008/01/25 23:56:33
SAT. 5382070 オレンジ 2009/02/11 20:00:00