OutRun2SPアウトランモード理論値表

新コース(OutRun2SP Course)

Aコース R01

1A 240850 2007/12/26
2A 457960 2007/11/20
3A 391160 2007/11/21
4A 379070 2007/11/26
5A 266970 2007/11/24
理論値   1736010
自己ベスト 1670090 (-65920/96.2%) 2007/11/26

Bコース R02

1A 240850 2007/12/26
2A 457960 2007/11/20
3A 391160 2007/11/21
4A 382300 2007/12/01
5B 312540 2007/12/01
理論値   1784810
自己ベスト 1729000 (-55810/96.9%) 2007/12/01

Dコース R12

1A 240850 2007/12/26
2A 485010 2007/12/11
3B 358710 2007/12/14
4C 338700 2008/02/06
5D 290070 2007/12/26
理論値   1713340
自己ベスト 1647520 (-65820/96.2%) 2007/12/19

旧コース(OutRun2 Course)

旧Aコース R01

1A 222870 2008/01/05
2A 431350 2008/01/05
3A 389420 2008/01/05
4A 447720 2008/01/05
5A 276510 2008/01/05
理論値   1767870
自己ベスト 1711880 (-55990/96.8%) 2008/01/05