OutRun2SPタイムアタック理論値表(N/MT)

新コース(OutRun2SP Course)

5ステ

開幕 17"458 2008/07/02
1A 57"750 2008/06/28
2A 56"398 2008/06/19
2B 55"460 2008/06/30
3A 55"841 2008/06/19
3B 54"542 2008/06/25
3C 54"738 2008/06/30
4A 55"727 2008/06/14
4B 55"268 2008/06/19
4C 53"011 2008/06/25
4D 53"612 2008/06/11
5A 40"939 2008/06/19
5B 41"565 2008/06/25
5C 41"545 2008/06/25
5D 35"600 2008/06/28
5E 37"216 2008/04/02

15連

5A 55"741 2008/06/28
5B 56"429 2008/06/28
5C 56"427 2008/06/28
5D 50"499 2008/06/28
5E 37"401

トータル

A R01 4'26"890 2008/06/19
B R05 4'24"945 2008/06/25
C R10 4'22"648 2008/06/25
D R13 4'16"762 2008/06/28
E R16 4'19"048 2008/06/30

15連 13'30"177 2008/06/28

旧コース(OutRun2 Course)

5ステ

開幕 19"232 2008/07/06
1A 56"767 2008/07/02
2A 56"391 2008/07/06
2B 55"276
3A 54"344 2008/07/06
3B 52"925
3C 54"674
4A 56"186 2008/07/16
4B 53"777
4C -
4D 54"147
5A 39"430 2008/07/06
5B 40"662
5C -
5D -
5E 36"302

15連

5A -
5B -
5C -
5D -
5E -

トータル

A 4'23"230 2008/07/06
B -
C -
D -
E 4'17"850

15連 -