OutRun2SPタイムアタック理論値表(T/MT)

新コース(OutRun2SP Course)

5ステ

開幕 18"112 2011/11/02
1A 57"580 2011/09/20
2A 55"124 2011/12/01
2B 54"316 2012/05/30
3A 54"601 2011/11/23
3B 53"306 2011/08/24
3C 53"559 2012/03/15
4A 54"441 2011/12/01
4B 54"093 2011/10/04
4C 51"765 2012/09/04
4D 52"813 2012/03/15
5A 40"080 2011/12/01
5B 40"657 2011/10/05
5C 40"690 2012/10/31
5D 34"979 2012/07/31
5E 36"851 2012/03/15

15連

5A 54"652 2012/01/02
5B 55"281 2012/01/02
5C 55"232 2013/01/23
5D 49"523 2012/01/23
5E 36"885 2012/04/04

トータル

A R01 4'22"058 2011/12/01
B R05 4'20"240 2011/09/13
C R10 4'18"028 2012/10/31
D R13 4'12"309 2012/07/31
E R16 4'15"438 2012/03/28

15連 13'15"658 2012/04/04

旧コース(OutRun2 Course)

5ステ

開幕 19"900 2010/08/25
1A 56"581 2010/07/21
2A 55"104 2010/09/15
2B 53"827 2014/01/29
3A 53"121 2010/09/29
3B 51"917 2015/06/24
3C 53"480 2009/12/08
4A 54"954 2010/08/19
4B 52"562 2014/01/29
4C 55"383 2008/09/05
4D 52"986 2009/09/23
5A 38"596 2010/08/25
5B 39"582 2014/01/29
5C 39"119 2015/06/24
5D 39"229 2009/11/04
5E 35"757 2009/12/15

15連

5A 53"172 2017/03/30
5B 54"148 2017/03/30
5C 53"943 2017/03/30
5D 53"873 2010/01/03
5E 35"890 2008/09/05

トータル

A R01 4'18"523 2010/09/22
B R05 4'14"778 2014/02/06
C R09 4'14"603 2015/06/24
D R15 4'16"510 2009/11/11
E R16 4'13"024 2017/01/31

15連 13'13"367 2017/03/30